MONDAYS FALL 2025: 16 LESSONS
Monday, 11 August | Yes |
Monday, 18 August | Yes |
Monday, 25 August | Yes |
Monday, 1 September | No Lesson |
Monday, 8 September | Yes |
Monday, 15 September | Yes |
Monday, 22 September | Yes |
Monday, 29 September | Yes |
Monday, 6 October | Yes |
Monday, 13 October | Yes |
Monday, 20 October | Yes |
Monday, 27 October | Yes |
Monday, 3 November | Yes |
Monday, 10 November | Yes |
Monday, 17 November | Yes |
Monday, 24 November | No Lesson |
Monday, 1 December | Yes |
Monday, 8 December | Yes |
TUESDAYS FALL 2025: 16 LESSONS
Tuesday, 12 August | Yes |
Tuesday, 19 August | Yes |
Tuesday, 26 August | Yes |
Tuesday, 2 September | Yes |
Tuesday, 9 September | Yes |
Tuesday, 16 September | Yes |
Tuesday, 23 September | Yes |
Tuesday, 30 September | Yes |
Tuesday, 7 October | Yes |
Tuesday, 14 October | Yes |
Tuesday, 21 October | Yes |
Tuesday, 28 October | Yes |
Tuesday, 4 November | Yes |
Tuesday, 11 November | No Lesson |
Tuesday, 18 November | Yes |
Tuesday, 25 November | No Lesson |
Tuesday, 2 December | Yes |
Tuesday, 9 December | Yes |
WEDNESDAYS FALL 2025: 17 LESSONS
Wednesday, 13 August | Yes |
Wednesday, 20 August | Yes |
Wednesday, 27 August | Yes |
Wednesday, 3 September | Yes |
Wednesday, 10 September | Yes |
Wednesday, 17 September | Yes |
Wednesday, 24 September | Yes |
Wednesday, 1 October | Yes |
Wednesday, 8 October | Yes |
Wednesday, 15 October | Yes |
Wednesday, 22 October | Yes |
Wednesday, 29 October | Yes |
Wednesday, 5 November | Yes |
Wednesday, 12 November | Yes |
Wednesday, 19 November | Yes |
Wednesday, 26 November | No Lesson |
Wednesday, 3 December | Yes |
Wednesday, 10 December | Yes |
THURSDAYS FALL 2025 : 17 LESSONS
Thursday, 14 August | Yes |
Thursday, 21 August | Yes |
Thursday, 28 August | Yes |
Thursday, 4 September | Yes |
Thursday, 11 September | Yes |
Thursday, 18 September | Yes |
Thursday, 25 September | Yes |
Thursday, 2 October | Yes |
Thursday, 9 October | Yes |
Thursday, 16 October | Yes |
Thursday, 23 October | Yes |
Thursday, 30 October | Yes |
Thursday, 6 November | Yes |
Thursday, 13 November | Yes |
Thursday, 20 November | Yes |
Thursday, 27 November | No Lesson |
Thursday, 4 December | Yes |
Thursday, 11 December | Yes |
FRIDAYS FALL 2025: 17 LESSONS
Friday, 15 August | Yes |
Friday, 22 August | Yes |
Friday, 29 August | Yes |
Friday, 5 September | Yes |
Friday, 12 September | Yes |
Friday, 19 September | Yes |
Friday, 26 September | Yes |
Friday, 3 October | Yes |
Friday, 10 October | Yes |
Friday, 17 October | Yes |
Friday, 24 October | Yes |
Friday, 31 October | Yes |
Friday, 7 November | Yes |
Friday, 14 November | Yes |
Friday, 21 November | Yes |
Friday, 28 November | No Lesson |
Friday, 5 December | Yes |
Friday, 12 December | Yes |
SATURDAYS FALL 2025: 16 LESSONS
Saturday, 16 August | Yes |
Saturday, 23 August | Yes |
Saturday, 30 August | No Lesson |
Saturday, 6 September | Yes |
Saturday, 13 September | Yes |
Saturday, 20 September | Yes |
Saturday, 27 September | Yes |
Saturday, 4 October | Yes |
Saturday, 11 October | Yes |
Saturday, 18 October | Yes |
Saturday, 25 October | Yes |
Saturday, 1 November | Yes |
Saturday, 8 November | Yes |
Saturday, 15 November | Yes |
Saturday, 22 November | Yes |
Saturday, 29 November | No Lesson |
Saturday, 6 December | Yes |
Saturday, 13 December | Yes |